Inauguriamo quest’oggi una nuova ‘rubrica’ di questo blog in costante crescita (per fortuna).
Grazie all’aiuto dell’amico Paolo, possiamo presentare le statistiche dei nostri amati Rangers aggiornate all’ultima gara di campionato giocata.
So che molti tifosi sono molto appassionati di questi numeri ed è giusto che un sito che intende occuparsi in maniera completa dei QPR tratti anche in maniera chiara ed esaustiva questo argomento.
Io, sinceramente, non me ne capisco molto, per fortuna che Paolo ci aiuterà!
Ogni commento e/o suggerimento su come migliorare questa rubrica o su altre idee che potete avere (e che magari potete seguire) sono benvenute.
Facciamo di QPR Italia il ‘nostro’ blog!
LA ROSA
11 | 16 |
out
|
in
|
R
|
Y
|
goals
|
||
1 | LEE CAMP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DAMIEN DELANEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | DAMION STEWART | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAVIN MAHON | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FITZ HALL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MIKELE LEIGERTWOOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANIEL PAREJO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROWAN VINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEXTER BLACKSTOCK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AKOS BUZSAKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PATRICK AGYEMANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ADAM BOLDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KASPARS GORKSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARTIN ROWLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PETER RAMAGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MATTHEW CONNOLLY | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEE COOK | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ANGELO BALANTA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | EMMANUEL LEDESMA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATTEO ALBERTI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | SAMUEL DI CARMINE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | RADEK CERNY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
25 | HOGAN EPHRAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GARETH AINSWORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONSHIP
H | BARNSLEY | 2-1 | HALL, HALL | |||||
A | SHEFFIELD UTD. | 0-3 | - | |||||
H | DONCASTER | |||||||
A | BRISTOL | |||||||
H | SOUTHAMPTON | |||||||
A | NORWICH | |||||||
A | COVENTRY | |||||||
H | DERBY | |||||||
H | BLACKPOOL | |||||||
A | BIRMINGHAM | |||||||
H | NOTTINGHAM F. | |||||||
A | SWANSEA | |||||||
A | READING | |||||||
H | BIRMINGHAM | |||||||
A | IPSWICH | |||||||
H | CARDIFF | |||||||
H | BURNLEY | |||||||
A | WATFORD | |||||||
H | CHARLTON | |||||||
A | CRYSTAL PALACE | |||||||
H | WOLVERHAMPTON | |||||||
A | SHEFFIELD WED. | |||||||
A | PLYMOUTH | |||||||
H | PRESTON | |||||||
A | CHARLTON | |||||||
H | WATFORD | |||||||
H | COVENTRY | |||||||
A | DERBY | |||||||
A | BLACKPOOL | |||||||
H | READING | |||||||
H | SWANSEA | |||||||
A | NOTTINGHAM F. | |||||||
A | CARDIFF | |||||||
H | IPSWICH | |||||||
A | BARNSLEY | |||||||
H | NORWICH | |||||||
H | SHEFFIELD UTD. | |||||||
A | DONCASTER | |||||||
A | SOUTHAMPTON | |||||||
H | BRISTOL | |||||||
H | CRYSTAL PALACE | |||||||
A | BURNLEY | |||||||
H | SHEFFIELD WED. | |||||||
H | WOLVERHAMPTON | |||||||
H | PLYMOUTH | |||||||
H | PRESTON |
FA CUP / CARLING CUP
FA CUP |
– |
CARLING CUP |
SWINDON-QPR 2-3 (Balanta, Blackstock, Delaney) |