«

»

apr 03 2012

Classifica e risultati dopo la 30a giornata

P.ti G V N S +/-
1 Manchester United 76 31 24 4 3 49
2 Manchester City 71 31 22 5 4 50
3 Arsenal 58 31 18 4 9 21
4 Tottenham 58 31 17 7 7 20
5 Chelsea 53 31 15 8 8 17
6 Newcastle 53 31 15 8 8 4
7 Everton 43 31 12 7 12 0
8 Liverpool 42 31 11 9 11 3
9 Sunderland 41 31 11 8 12 5
10 Fulham 39 31 10 9 12 -3
11 Swansea City 39 31 10 9 12 -4
12 Norwich City 39 31 10 9 12 -7
13 Stoke City 38 31 10 8 13 -14
14 West Bromwich Albion 36 31 10 6 15 -7
15 Aston Villa 33 30 7 12 11 -9
16 Bolton 29 30 9 2 19 -24
17 QPR 28 31 7 7 17 -19
18 Blackburn 28 31 7 7 17 -21
19 Wigan Athletic 28 31 6 10 15 -26
20 Wolverhampton 22 31 5 7 19 -35

 

Risultati Premier League 30a giornata

Lunedì 2 Aprile
Partita
Blackburn0 – 2Manchester United
Domenica 1 Aprile
Partita
Tottenham3 – 1Swansea City
Newcastle2 – 0Liverpool
Sabato 31 Marzo
Partita
Fulham2 – 1Norwich City
Aston Villa2 – 4Chelsea
Manchester City3 – 3Sunderland
Wigan Athletic2 – 0Stoke City
Wolverhampton2 – 3Bolton
Everton2 – 0West Bromwich Albion
QPR2 – 1Arsenal