«

»

dic 17 2015

Championship – 21° Giornata, risultati e classifiche

Manca soltanto la partita di stasera fra Wolverhampton e Leeds per completare questa 21esima giornata di Championship. Qualche sorpresa, e sicuramente una delle partite che merita più importanza è il pareggio fra QPR e Brighton che si vede raggiungere in vetta dal Middlesbrough che batte in casa il Burnley. Rimangono sulla scia delle prime il Derby e l’Hull City che battono rispettivamente Bristol City servendo un poker, e Reading segnando al 90′ (2-1). Entra nella zona Play-Offs come sesta in classifica l’Ipswich che batte un Fulham sempre più in crisi di risultati. I Cottagers non vincono da ben 7 partite in campionato (4-1 con il Bristol). Nelle zone basse della classifica tornano a vincere il Milton Keynes che batte a sorpresa lo Sheffield ed esce temporaneamente dalla zona retrocessione e l’Huddersfield che batte il Rotherham (terza sconfitta di fila per i Millers) in quello che si può definire uno scontro diretto. Torna a dare segni di vita il sempre più ultimo Bolton che pareggia 2-2 col Charlton recuperando da 0-2 sotto.

Risultati 21° Giornata:

Hull – Reading = 2-1
Cardiff – Brentford = 3-2
Charlton – Bolton = 2-2
Derby – Bristol = 4-0
Fulham – Ipswich = 1-2
Huddersfield – Rotherham = 2-0
Middlesbrough – Burnley = 1-0
Milton Keynes – Sheffield = 2-1
Preston – Birmingham = 1-1
QPR – Brighton = 2-2
Wolves – Leeds ( Si gioca oggi )

Classifica:

Nome Squadra, Punti, Vinte, Pareggiate, Perse, GF, GS

1. Middlesbrough 43 Pti. – 13 / 4 / 4 // 30 / 12
2. Brighton 43 Pti. – 11 / 10 / 0 // 31 / 20
3. Derby 41 Pti. – 11 / 8 / 2 // 32 / 13
4. Hull City 41 Pti. – 12 / 5 / 4 // 31 / 14
5. Burnley 35 Pti. – 9 / 8 / 4 // 26 / 20
6. Ipswich 34 Pti. – 9 / 7 / 5 // 31 / 28
7. Cardiff 33 Pti. – 8 / 9 / 4 // 27 / 22
8. Birmingham 30 Pti. – 8 / 6 / 7 // 26 / 23
9. Sheffield Wed 30 Pti. – 7 / 9 / 5 // 28 / 26
10. Brentford 29 Pti. – 8 / 5 / 8 // 30 / 30
11. Blackburn 28 Pti. – 6 / 10 / 5 // 22 / 18
12. QPR 28 Pti. – 7 / 7 / 7 // 26 / 27
13. Reading 27 Pti. – 7 / 6 / 8 // 27 / 25
14. Wolves* 25 Pti. – 6 / 7 / 7 // 25 / 25
15. Nottingham 25 Pti. – 6 / 7 / 8 // 20 / 20
16. Preston 25 Pti. – 5 / 10 / 6 // 17 / 17
17. Fulham 23 Pti. – 5 / 8 / 8 // 34 / 37
18. Leeds* 23 Pti – 5 / 8 / 7 // 18 / 22
19. Huddersfield 21 Pti. – 5 / 6 / 10 // 22 / 30
20. Milton Keynes 19 Pti. – 5 / 4 / 12 // 17 / 28
21. Bristol City 19 Pti. – 4 / 7 / 10 // 20 / 37
22. Charlton 18 Pti. – 4 / 6 / 11 // 19 / 34
23. Rotherham 15 Pti. – 4 / 3 / 14 // 22 / 38
24. Bolton 13 Pti. – 1 / 10 / 10 // 16 / 31

* – Una partita in meno