«

»

dic 29 2010

Classifica e risultati dopo la 24a giornata

2010/2011 English League Championship Table
  Overall   Home   Away    
POS   TEAM P W D L F A W D L F A W D L F A GD Pts
1 Queens Park Rangers 23 13 8 2 42 14   8 3 1 26 7   5 5 1 16 7   28 47
2 Cardiff City 23 12 4 7 38 26   6 3 2 18 9   6 1 5 20 17   12 40
3 Swansea City 24 12 4 8 29 23   7 3 2 15 5   5 1 6 14 18   6 40
4 Leeds United 24 11 7 6 44 40   6 2 4 24 23   5 5 2 20 17   4 40
5 Norwich City 23 11 6 6 39 32   6 2 4 23 19   5 4 2 16 13   7 39
6 Reading 23 8 10 5 35 25   5 5 2 21 12   3 5 3 14 13   10 34
7 Coventry City 24 10 4 10 29 29   6 1 5 17 14   4 3 5 12 15   0 34
8 Watford 22 9 6 7 42 34   4 4 3 20 17   5 2 4 22 17   8 33
9 Burnley 22 8 8 6 34 29   7 2 3 23 16   1 6 3 11 13   5 32
10 Millwall 23 8 8 7 28 23   5 3 3 17 11   3 5 4 11 12   5 32
11 Nottingham Forest 20 7 9 4 24 17   5 5 0 15 6   2 4 4 9 11   7 30
12 Derby County 22 9 3 10 35 29   6 1 4 25 13   3 2 6 10 16   6 30
13 Portsmouth 22 8 6 8 32 31   4 4 2 19 13   4 2 6 13 18   1 30
14 Doncaster Rovers 21 8 6 7 33 35   5 4 1 17 10   3 2 6 16 25   -2 30
15 Hull City 23 7 9 7 23 26   4 4 3 9 5   3 5 4 14 21   -3 30
16 Barnsley 22 8 5 9 26 32   6 3 3 17 11   2 2 6 9 21   -6 29
17 Leicester City 24 8 5 11 33 42   6 4 2 20 12   2 1 9 13 30   -9 29
18 Ipswich Town 22 8 3 11 25 30   5 1 5 15 15   3 2 6 10 15   -5 27
19 Bristol City 23 7 6 10 26 35   4 4 4 15 16   3 2 6 11 19   -9 27
20 Sheffield United 23 7 4 12 21 35   4 1 6 12 19   3 3 6 9 16   -14 25
21 Middlesbrough 23 7 3 13 24 33   5 2 4 16 15   2 1 9 8 18   -9 24
22 Scunthorpe United 21 7 2 12 25 35   1 2 7 8 19   6 0 5 17 16   -10 23
23 Crystal Palace 23 6 4 13 25 41   5 2 4 15 13   1 2 9 10 28   -16 22
24 Preston North End 22 5 4 13 26 42   3 2 7 12 19   2 2 6 14 23   -16 19

promozione diretta - playoffretrocessione
 

Giornata Nº 24 del 28/12/2010 

Incontro

Risultato

 Bristol C.  Crystal Palace  1  1
 Burnley  Scunthorpe  0  2
 Coventry  Queens Park Rangers  0  2
 Doncaster  Ipswich
 Hull  Reading  1  1
 Leeds  Portsmouth  3  3
 Millwall  Leicester  2  0
 Norwich  Sheffield U.  4  2
 Nottingham  Derby
 Preston  Middlesbrough  1  3
 Swansea  Barnsley  1  0
 Watford  Cardiff  4  1

 

4 comments

  1. utente anonimo

    speriamo sia l'anno buono !!!

  2. utente anonimo

    Vi chiedo , ma il QPR potrebbe crollare nel girone di ritorno visto la panchina no lunghissima?

    PS
    Sono un simpatizzante delle Aquile londinesi: Crystal Palace forever

  3. WallyWest

    La panchina non è lunghissima ma nemmeno corta.
    I QPR vanno talmente bene che ci si scorda dei molti infortunati di questa prima parte di stagione, in difesa, attacco e (soprattutto) centrocampo.
    Appena rientreranno Buzsaky, Cook, Hall, Rowlands e compagnia bella la rosa tornerà ad essere competitiva anche in panchina.
    Poi la finestra invernale di mercato serve anche a noi, che abbiamo tesserato proprio ieri un nazionale norvegese. :)

    Certo, se voi Eagles ci mollaste Ambrose ci aiutereste non poco. :)

    Spero che il Palace si salvi. Davvero.
    Ciao e buon anno!

  4. Darius Amorosi

    I’m looking at your website through Google Chrome and not all of the pictures is displaying right. Were you aware of this?

Comments have been disabled.