«

»

mar 27 2012

Classifica e risultati dopo la 29a giornata

P.ti G V N S +/-
1 Manchester United 73 30 23 4 3 47
2 Manchester City 70 30 22 4 4 50
3 Arsenal 58 30 18 4 8 22
4 Tottenham 55 30 16 7 7 18
5 Chelsea 50 30 14 8 8 15
6 Newcastle 50 30 14 8 8 2
7 Liverpool 42 30 11 9 10 5
8 Sunderland 40 30 11 7 12 5
9 Everton 40 30 11 7 12 -2
10 Swansea City 39 30 10 9 11 -2
11 Norwich City 39 30 10 9 11 -6
12 Stoke City 38 30 10 8 12 -12
13 Fulham 36 30 9 9 12 -4
14 West Bromwich Albion 36 30 10 6 14 -5
15 Aston Villa 33 29 7 12 10 -7
16 Blackburn 28 30 7 7 16 -19
17 Bolton 26 29 8 2 19 -25
18 QPR 25 30 6 7 17 -20
19 Wigan Athletic 25 30 5 10 15 -28
20 Wolverhampton 22 30 5 7 18 -34

 

Risultati Premier League 29a giornata

unedì 26 Marzo
Partita
Manchester United1 – 0Fulham
Domenica 25 Marzo
Partita
West Bromwich Albion1 – 3Newcastle
Sabato 24 Marzo
Partita
Stoke City1 – 1Manchester City
Bolton2 – 1Blackburn
Swansea City0 – 2Everton
Sunderland3 – 1QPR
Norwich City2 – 1Wolverhampton
Arsenal3 – 0Aston Villa
Liverpool1 – 2Wigan Athletic
Chelsea0 – 0Tottenham